<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Rower-Blog (blog rowerowy na wszystkie sposoby)</title>
	<atom:link href="http://rower-blog.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rower-blog.net</link>
	<description>czyli rowery o rowerzystach ;)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Wrocławiu! Żyj bez korków!, którego autorem jest Graf Zero</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/04/wroclawiu-zyj-bez-korkow/comment-page-1/#comment-1616</link>
		<dc:creator>Graf Zero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=315#comment-1616</guid>
		<description>Na początek uwaga techniczna. Panie Zmotoryzowany, wcześniej pisał Pan jako &quot;Obiektywny&quot;. Tym razem dodałem adnotację przy nicku &quot;aka obiektywny&quot;. Proszę pisać pod jednym pseudonimem, albo nie będzie miał Pan możliwości publikowania czegokolwiek na tym blogu.

-----

Analogia do przedszkola jest tylko częściowo trafiona. Alternatywą dla przedszkoli są tylko opiekunki, które stanowią bardziej kosztowną, czyli mniej dostępną, opcję. Alternatywą dla samochodu jest komunikacja miejska oraz rowerowa. Jest to tańsza, czyli bardziej przystępna opcja. Dla większości ludzi zastąpienia przedszkola opiekunką jest nieosiągalne ekonomicznie. Dla większości jest możliwe zastąpienie samochodu komunikacją miejską, albo rowerową. Ci, którzy z przyczyn zdrowotnych etc nie mogą tego zrobić zawsze mogą wybrać samochód.

Nie tylko kierowcy płacą podatki i są źródłem dochodów. W zamian są z pewnością źródłem zanieczyszczenia środowiska, hałasu, wysokich kosztów związanych z remontami infrastruktury, korków drogowych (co przekłada się też na opóźnienia komunikacji miejskiej), zdarzeń śmiertelnych (również wśród pieszych i rowerzystów), zastawionych chodników i innych negatywnych zjawisk. Z punktu widzenia aglomeracji miejskiej samochód znajdujący się w centrum, gdzie jest ograniczona przestrzeń, zajmuje zbyt dużo miejsca na jedną przewożoną osobę. Zarówno na ulicy, jak i miejscach parkingowych. Zastąpienie samochodów alternatywnymi środkami transportu jest po prostu bardziej ekonomiczne. W wielu europejskich miastach już to zauważono. Mam nadzieję, że w Polsce trend oczyszczania centrów z dymiących złodziei przestrzeni będzie się nasilał.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na początek uwaga techniczna. Panie Zmotoryzowany, wcześniej pisał Pan jako &#8220;Obiektywny&#8221;. Tym razem dodałem adnotację przy nicku &#8220;aka obiektywny&#8221;. Proszę pisać pod jednym pseudonimem, albo nie będzie miał Pan możliwości publikowania czegokolwiek na tym blogu.</p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Analogia do przedszkola jest tylko częściowo trafiona. Alternatywą dla przedszkoli są tylko opiekunki, które stanowią bardziej kosztowną, czyli mniej dostępną, opcję. Alternatywą dla samochodu jest komunikacja miejska oraz rowerowa. Jest to tańsza, czyli bardziej przystępna opcja. Dla większości ludzi zastąpienia przedszkola opiekunką jest nieosiągalne ekonomicznie. Dla większości jest możliwe zastąpienie samochodu komunikacją miejską, albo rowerową. Ci, którzy z przyczyn zdrowotnych etc nie mogą tego zrobić zawsze mogą wybrać samochód.</p>
<p>Nie tylko kierowcy płacą podatki i są źródłem dochodów. W zamian są z pewnością źródłem zanieczyszczenia środowiska, hałasu, wysokich kosztów związanych z remontami infrastruktury, korków drogowych (co przekłada się też na opóźnienia komunikacji miejskiej), zdarzeń śmiertelnych (również wśród pieszych i rowerzystów), zastawionych chodników i innych negatywnych zjawisk. Z punktu widzenia aglomeracji miejskiej samochód znajdujący się w centrum, gdzie jest ograniczona przestrzeń, zajmuje zbyt dużo miejsca na jedną przewożoną osobę. Zarówno na ulicy, jak i miejscach parkingowych. Zastąpienie samochodów alternatywnymi środkami transportu jest po prostu bardziej ekonomiczne. W wielu europejskich miastach już to zauważono. Mam nadzieję, że w Polsce trend oczyszczania centrów z dymiących złodziei przestrzeni będzie się nasilał.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Katalogi Rowerowe 2010, którego autorem jest Katalog Rowerowy 2011 wydawnictwa Koncept &#124; Rower-Blog (blog rowerowy na wszystkie sposoby)</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/08/katalogi-rowerowe-2010/comment-page-1/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Katalog Rowerowy 2011 wydawnictwa Koncept &#124; Rower-Blog (blog rowerowy na wszystkie sposoby)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=698#comment-1611</guid>
		<description>[...] już w tym roku dwie publikacje tego typu, więc zachęcam do zapoznania się z wpisem „Katalogi Rowerowe 2010”. Katalog Rowerowy 2011 wydawnictwa Koncept jest wydany bardzo podobnie do recenzowanego [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] już w tym roku dwie publikacje tego typu, więc zachęcam do zapoznania się z wpisem „Katalogi Rowerowe 2010”. Katalog Rowerowy 2011 wydawnictwa Koncept jest wydany bardzo podobnie do recenzowanego [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Most Rędziński i czarny bocian&#8230;, którego autorem jest ZielonaMila</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/06/most-redzinski-i-czarny-bocian/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>ZielonaMila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=536#comment-1314</guid>
		<description>Fajna trasa i super fotki mostu. Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajna trasa i super fotki mostu. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Europejski Dzień bez Samochodu., którego autorem jest Soczi</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/09/europejski-dzien-bez-samochodu/comment-page-1/#comment-1294</link>
		<dc:creator>Soczi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=736#comment-1294</guid>
		<description>I ja popieram. Sport to zdrowie!
Pozdrawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I ja popieram. Sport to zdrowie!<br />
Pozdrawiam <img src='http://rower-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wrocławiu! Żyj bez korków!, którego autorem jest zmotoryzowany (aka obiektywny)</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/04/wroclawiu-zyj-bez-korkow/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>zmotoryzowany (aka obiektywny)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=315#comment-1189</guid>
		<description>Problem korków drogowych i modernizacji ulic i chodników porównuję do problemu z przedszkolami. Dawniej  okazało się ,że za mało dzieci rodzi się  i  jest za dużo przedszkoli i przedszkola likwidowano oraz lokale w których przedszkola były poszły na licytację  .Nastąpił wyż demograficzny i obecnie jest za mało przedszkoli i sporo rodziców ma problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Podobnie jest z korkami drogowymi które są obecnie mniejsze lub rzadziej występują .Przyczynił się do mniejszej ilości samochodów na ulicach - kryzys europejski i wysoka cena paliwa oraz obwodnice  .Dlatego teraz zamyka się ulice dla zmotoryzowanych ,z dwóch pasów robi się jeden np. pod Arkadami ,majstruje się przy sygnalizacjach świetlnych ,utrudnia się przejazd i parkowanie  ,zawęża się pasy , buduje się dyskusyjne pasy i ścieżki wydzielone kosztem jezdni i chodnika  , dostawia się sygnalizatory i spowalnia się ruch innymi sposobami a tym samym powoduje większą emisję spalin bez korków , w centrum dyskryminacja zmotoryzowanych , zagrożenie bezpieczeństwa przez różne wynalazki i &quot;cuda &quot;na ulicach i w naszych realiach komunikacyjnych  itd. Dlatego gdy ogromne  korki drogowe i zatory w przyszłości powstaną np. z powodu ustąpienia kryzysu , bumu motoryzacyjnego ,niższej ceny paliwa trzeba poszukać osoby z miasta odpowiedzialne za taki stan rzeczy .Nie może tak być ,że następni którzy będą zasiadać we władzach miasta i  urzędnicy ,inżynierowie ,projektanci powiedzą tak &quot;to nie my to oni &quot; więc trzeba uściślić teraz kto są ci oni obecnie .Proszę zapamiętać te nazwiska tzn.  Elwira Nowak ,Ewa Wolak ,Daniel Chojnacki i gdy powstaną w mieście duże korki drogowe prawdopodobnie te osoby będą za to odpowiedzialne . Za problem z przedszkolami winnych jak wiadomo nie ma bo winę zwalono  na niż demograficzny i brak dalekowzroczności decydentów z przeszłości . Z przedszkolami miasto upora się budując nowe ale z kokami drogowymi może być różnie .Obym nie miał racji i korków w mieście za 5 czy 10 lat może  nie będzie i komentarz ten będzie zbyt sensacyjny ? Szanowni decydenci i urzędnicy - więcej szacunku dla zmotoryzowanych bo to oni są źródłem dochodów z opłat ,wydatków ,podatków  do budżetu miasta i państwa i są także źródłem utrzymania innych .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problem korków drogowych i modernizacji ulic i chodników porównuję do problemu z przedszkolami. Dawniej  okazało się ,że za mało dzieci rodzi się  i  jest za dużo przedszkoli i przedszkola likwidowano oraz lokale w których przedszkola były poszły na licytację  .Nastąpił wyż demograficzny i obecnie jest za mało przedszkoli i sporo rodziców ma problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Podobnie jest z korkami drogowymi które są obecnie mniejsze lub rzadziej występują .Przyczynił się do mniejszej ilości samochodów na ulicach &#8211; kryzys europejski i wysoka cena paliwa oraz obwodnice  .Dlatego teraz zamyka się ulice dla zmotoryzowanych ,z dwóch pasów robi się jeden np. pod Arkadami ,majstruje się przy sygnalizacjach świetlnych ,utrudnia się przejazd i parkowanie  ,zawęża się pasy , buduje się dyskusyjne pasy i ścieżki wydzielone kosztem jezdni i chodnika  , dostawia się sygnalizatory i spowalnia się ruch innymi sposobami a tym samym powoduje większą emisję spalin bez korków , w centrum dyskryminacja zmotoryzowanych , zagrożenie bezpieczeństwa przez różne wynalazki i &#8220;cuda &#8220;na ulicach i w naszych realiach komunikacyjnych  itd. Dlatego gdy ogromne  korki drogowe i zatory w przyszłości powstaną np. z powodu ustąpienia kryzysu , bumu motoryzacyjnego ,niższej ceny paliwa trzeba poszukać osoby z miasta odpowiedzialne za taki stan rzeczy .Nie może tak być ,że następni którzy będą zasiadać we władzach miasta i  urzędnicy ,inżynierowie ,projektanci powiedzą tak &#8220;to nie my to oni &#8221; więc trzeba uściślić teraz kto są ci oni obecnie .Proszę zapamiętać te nazwiska tzn.  Elwira Nowak ,Ewa Wolak ,Daniel Chojnacki i gdy powstaną w mieście duże korki drogowe prawdopodobnie te osoby będą za to odpowiedzialne . Za problem z przedszkolami winnych jak wiadomo nie ma bo winę zwalono  na niż demograficzny i brak dalekowzroczności decydentów z przeszłości . Z przedszkolami miasto upora się budując nowe ale z kokami drogowymi może być różnie .Obym nie miał racji i korków w mieście za 5 czy 10 lat może  nie będzie i komentarz ten będzie zbyt sensacyjny ? Szanowni decydenci i urzędnicy &#8211; więcej szacunku dla zmotoryzowanych bo to oni są źródłem dochodów z opłat ,wydatków ,podatków  do budżetu miasta i państwa i są także źródłem utrzymania innych .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nie działa Baza Rowerów (BazaRowerow.pl), którego autorem jest admin</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/04/nie-dziala-baza-rowerow-bazarowerow-pl/comment-page-1/#comment-1173</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=296#comment-1173</guid>
		<description>Niestety. Wygląda na to, że projekt dział siłą rozpędu, ale już nikt się nim na poważnie nie zajmuje. Tak długo, jak strona działa jest nadzieja, że autorzy zaczną się nią znów zajmować na poważnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety. Wygląda na to, że projekt dział siłą rozpędu, ale już nikt się nim na poważnie nie zajmuje. Tak długo, jak strona działa jest nadzieja, że autorzy zaczną się nią znów zajmować na poważnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nie działa Baza Rowerów (BazaRowerow.pl), którego autorem jest elovelo</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/04/nie-dziala-baza-rowerow-bazarowerow-pl/comment-page-1/#comment-1170</link>
		<dc:creator>elovelo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=296#comment-1170</guid>
		<description>Strona jest widoczna, ale z twórcami nie ma najmniejszego kontaktu, są też problemy z dodawaniem i edycją starych wpisów, tzn nie działają. 
Wiesz coś więcej o losach tego serwisu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strona jest widoczna, ale z twórcami nie ma najmniejszego kontaktu, są też problemy z dodawaniem i edycją starych wpisów, tzn nie działają.<br />
Wiesz coś więcej o losach tego serwisu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj We Wrocławiu najszybciej rowerem&#8230;, którego autorem jest Rowerowy Ja</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/04/we-wroclawiu-najszybciej-rowerem/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Rowerowy Ja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=323#comment-1112</guid>
		<description>Myślę, że większość polskich miast w letnich miesiącach najlepiej pokonywać rowerem. Ja poruszam się nim po Krakowie. Mamy tu sporo ciekawych tras rowerowych. Gdy jeździłem samochodem to trwało to dłużej. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów. Szerokiej drogi i obyśmy  się kiedy spotkali podczas podjazdu na jakąś malowniczą przełęcz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że większość polskich miast w letnich miesiącach najlepiej pokonywać rowerem. Ja poruszam się nim po Krakowie. Mamy tu sporo ciekawych tras rowerowych. Gdy jeździłem samochodem to trwało to dłużej. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów. Szerokiej drogi i obyśmy  się kiedy spotkali podczas podjazdu na jakąś malowniczą przełęcz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wycieczka rowerowa: Wrocław Leśnica, którego autorem jest Michal od wirtualnych wycieczek ;)</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/07/wycieczka-rowerowa-wroclaw-lesnica/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>Michal od wirtualnych wycieczek ;)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=650#comment-1091</guid>
		<description>Może się kiedyś rowerem miejskim wybiorę na Leśnicę :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może się kiedyś rowerem miejskim wybiorę na Leśnicę <img src='http://rower-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Europejski Dzień bez Samochodu., którego autorem jest Marcin</title>
		<link>http://rower-blog.net/2011/09/europejski-dzien-bez-samochodu/comment-page-1/#comment-1066</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rower-blog.net/?p=736#comment-1066</guid>
		<description>Ja proponuję na piechotę :)
A nawet biegiem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja proponuję na piechotę <img src='http://rower-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
A nawet biegiem <img src='http://rower-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

